Encuentro: C.T. San Jorge 2 - 10 C.D.M. La Dehesa
Partidos:
Alevín Masculino(1): Jesus Bacete(DEH) a Sergio Rolle(SJ) 6-0/6-0
Alevín Masculino(2): Pablo Mingoarranz(DEH) a Unai Mancera(SJ) 6-0/6-0
Alevín Femenino: Begoña Andres(DEH) a Celia Aguado(SJ) 7-6/4-6/7-5
Infantil Masculino(1): Miguel Cantarero(SJ) a Gonzalo Andres(DEH) 7-6/6-4
Infantil Masculino(2): Guillermo Cerrato(DEH) a Daniel Silva(SJ) 6-0/6-3
Infantil Femenino: Abril Manzano(DEH) a Iria Rodríguez(SJ) 6-0/6-0
Cadete Masculino(1): Agustin Quesada(DEH) a David Rodríguez(SJ) 6-3/6-2
Cadete Masculino(2): Luis Rodriguez(DEH) a Eduardo Crespo(SJ) 6-1/6-1
Cadete Femenino: Ariadna Ferral(DEH) a Sara Rolle(SJ) 6-3/6-2
Junior Masculino(1): Ruben Cerezo(SJ) a Reyes Sanchez(DEH) 6-4/6-2
Junior Masculino(2): Alvaro Hernandez(DEH) a Miguel Barroso(SJ) 6-3/6-1
Junior Femenino: Aurea Ferral(DEH) a Alba López(SJ) 6-1/6-1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Clasificación XXXVI Liga Juvenil (Cuarta División J)
| Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
| 1 | C.D. M. LA DEHESA - 01 - | -1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | 106 | 217 / 58 | 1458 / 680 |
| 2 | TENIS Y PADEL ARGANDA DEL REY - 01 - | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 81 | 168 / 106 | 1280 / 992 |
| 3 | A.D. MADRID SUR - 03 - | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 75 | 156 / 125 | 1244 / 1032 |
| 4 | ESCUELA BALONMANO VILLAVERDE - 01 - | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 56 | 119 / 162 | 1070 / 1239 |
| 5 | C.D. TENIS SAN JORGE - 01 - | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 54 | 115 / 165 | 978 / 1280 |
| 6 | C.T. SAN FERNANDO - 02 - | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 51 | 112 / 165 | 977 / 1230 |
| 7 | C.TECNIFICACION RAQUETA RIVAS - 01 - | -1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 44 | 101 / 207 | 944 / 1498 |
FOTO DE EQUIPO TEMPORADA 08-09
SOUTH AFRICAN AIRWAYS 2009 ATP RANKINGS
- Actualizado: 6 de Abril
- 1.- RAFAEL NADAL (ESP) | 14470 PTS
- 2.- Roger Federer (SUI) | 11020 PTS
- 3.- Novak Djokovic (SRB) | 9010 PTS
- 4.- Andy Murray (GBR) | 8840 PTS
- 5.- Juan Martín del Potro (ARG) | 4790 PTS
- 6.- Andy Roddick (USA) | 4340 PTS
- 7.- Gilles Simon (FRA) | 4010 PTS
- 8.- FERNANDO VERDASCO (ESP) | 3760 PTS
- 9.- Nikolay Davidenko (RUS) | 3735 PTS
- 10.- Gael Monfils (FRA) | 3600 PTS
- MÁS SOUTH AFRICAN AIRWAYS 2009 ATP RANKINGS...
2009 RACE TO THE SONY ERICSSON CHAMPIONSHIPS
- Actualizado: 6 de Abril
- 1.- SERENA WILLIAMS (USA) | 3450 PTS
- 2.- Vera Zvonareva (RUS) | 2460 PTS
- 3.- Elena Dementieva (RUS) | 2315 PTS
- 4.- Victoria Azarenka (RUS) | 2290 PTS
- 5.- Dinara Safina (RUS) | 2051 PTS
- 6.- Venus Williams (USA) | 1630 PTS
- 7.- Ana Ivanovic (SRB) | 1210 PTS
- 8.- Caroline Wozniacki (DEN) | 1120 PTS
- 9.- Marion Bartoli (FRA) | 1101 PTS
- 10.- Svetlana Kuznetsova (RUS)| 1076 PTS
- MÁS 2009 RACE TO THE SONY ERICSSON CHAMPIONSHIPS...
No hay comentarios:
Publicar un comentario